O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Monte Sião, quarta-feira, 26 de março de 2025
(35) 3465-4600
Atendimento: Seg à Sex, das 09:00 às 16:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
17/2025 | 37/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS “EVENTOS DE INVERNO 2025” PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | 08/04/2025 09:00:00 | R$ 903.003,61 | Detalhes |
16/2025 | 36/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOWS ARTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. | 08/04/2025 09:00:00 | R$ 1.916.858,92 | Detalhes |
15/2025 | 34/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTENCIA DE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG | 02/04/2025 09:00:00 | R$ 196.955,70 | Detalhes |
14/2025 | 27/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CLIMATIZADORES PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 26/03/2025 09:00:00 | R$ 885.798,61 | Detalhes |
13/2025 | 26/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE MONTE SIÃO | 24/03/2025 09:00:00 | R$ 2.261.334,40 | Detalhes |
12/2025 | 25/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | 28/03/2025 09:00:00 | R$ 468.707,50 | Detalhes |
11/2025 | 17/2025 | Encerrado | Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza (Papel Rolão) e copo de águas para as Secretarias da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. | 07/03/2025 09:00:00 | R$ 784.523,14 | Detalhes |
10/2025 | 12/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DO CENTRO AO DISTRITO DA MOCOCA DAS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG | 25/02/2025 09:00:00 | R$ 1.259.193,64 | Detalhes |
9/2025 | 11/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG | 07/04/2025 09:00:00 | R$ 2.781.072,00 | Detalhes |
8/2025 | 10/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO “CARNAVAL 2025” PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 21/02/2025 09:00:00 | R$ 286.583,76 | Detalhes |
7/2025 | 6/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos de demarcação viária para a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. | 19/02/2025 09:00:00 | R$ 503.631,51 | Detalhes |
6/2025 | 5/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA AS SECRETARIAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA, DE EDUCAÇÃO, DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE E DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MONTE SIÃO. | 24/02/2025 09:00:00 | R$ 881.850,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2025
R$ 59,75
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Seg à Sex, das 09:00 às 16:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/03/2025
Portal atualizado em: 26/03/2025 12:05:34