O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Monte Sião, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025
(35) 3465-4600
Atendimento: Público e Whatsapp virtual: De segunda a sexta, das 09h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 10297/2025 | Decretos Municipais | “Declara ponto facultativo no dia 26 de dezembro de 2025 e estabelece expediente interno no dia 02 de janeiro de 2026, e dá outras providências”. | 22/12/2025 | Detalhes |
| 10296/2025 | Decretos Municipais | “Dispõe sobre a aprovação de desdobro com anexação de imóveis urbanos localizados nesta cidade e Comarca de Monte Sião - MG, objetos das Matrículas n° 16.940 e n° 105”. | 22/12/2025 | Detalhes |
| 10295/2025 | Decretos Municipais | “Dispõe sobre a substituição de membros no Conselho Municipal de Assistência Social". | 22/12/2025 | Detalhes |
| 3343/2025 | Leis Municipais | “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2026 - 2029.” | 19/12/2025 | Detalhes |
| 3342/2025 | Leis Municipais | “Autoriza a concessão de subvenções sociais e auxílios às entidades que especifica para o exercício de 2026.” | 19/12/2025 | Detalhes |
| 3341/2025 | Leis Municipais | “Autoriza a concessão de subvenções sociais e auxílios às entidades que especifica para o exercício de 2026.” | 19/12/2025 | Detalhes |
| 3340/2025 | Leis Municipais | “Estima Receita e fixa a Despesa do Município de Monte Sião para o exercício financeiro de 2026 na ordem de R$ 152.800.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões e oitocentos mil reais).” | 19/12/2025 | Detalhes |
| 3339/2025 | Leis Municipais | "Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências". - R$ 9.200,00". | 11/12/2025 | Detalhes |
| 3338/2025 | Leis Municipais | “Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências” – R$ 640.644,00". | 11/12/2025 | Detalhes |
| 3337/2025 | Leis Municipais | “Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências” – R$ 205.000,00". | 11/12/2025 | Detalhes |
| 3336/2025 | Leis Municipais | “Dispõe sobre a apreensão, guarda e destinação de animais de grande porte soltos em vias públicas, logradouros públicos e locais de livre acesso aopúblico no Município de Monte Sião e estabelece outras providências.”. | 09/12/2025 | Detalhes |
| 10282/2025 | Decretos Municipais | Homologa o Processo Seletivo Simplificado 001/2025 para a Contratação temporária para o cargo Visitador Domiciliar e Cadastrados do PBF, da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 04/12/2025 | Detalhes |
| 10279/2025 | Decretos Municipais | “Dispõe sobre pedido de 07(sete) dias úteis de férias regulares do período de 2024/2025 da Assessora de Gabinete da Prefeitura Municipal de Monte Sião”. | 03/12/2025 | Detalhes |
| 10278/2025 | Decretos Municipais | “Designa servidor em atendimento ao Termo de Convênio celebrado entre a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o município de Monte Sião/MG”. | 03/12/2025 | Detalhes |
| 3335/2025 | Leis Municipais | “Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências”. | 02/12/2025 | Detalhes |
| 3334/2025 | Leis Municipais | "Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências". | 02/12/2025 | Detalhes |
| 3333/2025 | Leis Municipais | “Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências”. | 02/12/2025 | Detalhes |
| 3332/2025 | Leis Municipais | “Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências”. | 02/12/2025 | Detalhes |
| 3331/2025 | Leis Municipais | “Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 3.130, de 28 de agosto de 2024, que “Autoriza O Poder Executivo Municipal a doar áreas de 22 (vinte e dois) lotes de sua propriedade a Associação Mineira de Habitação, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 06.295.432/0001-53.” | 01/12/2025 | Detalhes |
| 3330/2025 | Leis Municipais | "Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências | 01/12/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2025
R$ 59,75
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Público e Whatsapp virtual: De segunda a sexta, das 09h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2025
Portal atualizado em: 23/12/2025 14:58:13