O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Monte Sião, segunda-feira, 07 de outubro de 2024 (35) 3465-4600 /
Atendimento: Seg à Sex, das 09:00 às 16:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Extratos de Contratos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/10/2024 | Extrato do contrato 235 2024- CP 006 2024 - Estudo e projeto de reailitação de área degradada | Baixar |
02/10/2024 | Extrato do contrato 234 2024- Adesão 007 2024- Medicamentos Transposição | Baixar |
01/10/2024 | Extrato do contrato 232 2024- PE 030 2024- Carregamento, Transporte e Destinação final de resíduos | Baixar |
30/09/2024 | Extrato da ata 227 2024-PE 029 2024- Hospedagem Barretos | Baixar |
26/09/2024 | Extrato do Contrato 233 2024- Adesão 006 2024-Aquisição de Ambulância | Baixar |
25/09/2024 | Extrato do contrato 231 2024- PE 28 2024- Aquisição de combustível | Baixar |
23/09/2024 | Extrato do CA 230 24- Adesão 005 2024 - Aquisição de Micro-ônibus | Baixar |
20/09/2024 | Extrato do contrato 223 2024- Dispensa 23 2024- Sss§es de fonoaudiologia | Baixar |
20/09/2024 | Extrato dos contratos 228, 229 2024- Dispensa 24 2024- Sess§es de Fonoaudiologia e Fisioterapia | Baixar |
20/09/2024 | Extrato das atas 225, 226 - PE26 2024 - Aquisição de lubrificantes. | Baixar |
18/09/2024 | Extrato da ata 224 2024 - Gás GLP | Baixar |
12/09/2024 | Publicações | Baixar |
12/09/2024 | Publicações | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
38/2024 | 82/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG | 17/10/2024 10:30:00 | R$ 4.285.262,29 | Detalhes |
36/2024 | 80/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA PATROL CATERPILLAR MODELO 120K DA DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | 18/10/2024 10:00:00 | R$ 60.017,07 | Detalhes |
37/2024 | 81/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DOS “EVENTOS’ PARA AS DIRETORIAS DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E DE PROMOÇÃO E ASSISNTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | 17/10/2024 10:00:00 | R$ 77.759,21 | Detalhes |
15/2024 | 79/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO NA RUA RIO DAS PEDRAS E ESTRADA MUNICIPAL ATÉ O MUNICÍPIO DE JACUTINGA/MG PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | 07/11/2024 10:00:00 | R$ 10.775.746,96 | Detalhes |
35/2024 | 76/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AV. RAFAEL DAVID COMPARINI E RUA GERALDO A. DA SILVA, LOTEAMENTO SÃO RAFAEL PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 11/10/2024 10:00:00 | R$ 142.858,81 | Detalhes |
14/2024 | 74/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO OSWALDO BERNARDI PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | 30/10/2024 10:00:00 | R$ 126.215,18 | Detalhes |
34/2024 | 72/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI MÓVEL PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | 09/10/2024 09:20:00 | R$ 414.680,00 | Detalhes |
13/2024 | 63/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE LAZER NOS BAIRROS PARQUE DAS FONTES E PARQUE GENEROSO, PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 07/10/2024 10:00:00 | R$ 161.599,46 | Detalhes |
12/2024 | 62/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA A EXECUÇÃO DE ENCAMISAMENTO DE POÇO ARTESIANO, NO BAIRRO ALMEIDAS PARA A DIRETORIA DE SERVIÇOS. URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 03/10/2024 10:00:00 | R$ 15.353,48 | Detalhes |
11/2024 | 61/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS, CONFORME CONVÊNIO FEDERAL Nº 923250/2021, PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 04/10/2024 10:00:00 | R$ 498.938,59 | Detalhes |
31/2024 | 64/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CILINDROS E RECARGAS PARA GASES MEDICINAIS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG | 02/10/2024 10:00:00 | R$ 247.996,61 | Detalhes |
32/2024 | 65/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECG DIGITAL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL E ELETIVO PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG | 08/10/2024 10:00:00 | R$ 87.189,24 | Detalhes |
24/2024 | 47/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. | 04/09/2024 10:00:00 | R$ 2.914.409,91 | Detalhes |
8/2024 | 54/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO NA ESTRADA MUNICIPAL (PRÓXIMO A IGREJA), NO BAIRRO TRÊS CRUZES PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS ERURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 30/09/2024 10:00:00 | R$ 46.073,99 | Detalhes |
10/2024 | 59/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 01/10/2024 10:00:00 | R$ 997.543,06 | Detalhes |
9/2024 | 56/2024 | Ativo | EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO NA ESTRADA VEREADOR NATALINO ELESBÃO, NO BAIRRO RIO DAS PEDRAS PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. | 27/09/2024 10:00:00 | R$ 715.543,70 | Detalhes |
25/2024 | 48/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITIRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. | 22/08/2024 10:00:00 | R$ 852.265,30 | Detalhes |
6/2024 | 45/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE REABILITAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E ESTUDO PARA AVALIAÇÃO PRELIMINAR E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA EM QUE SE ENCONTRA O “LIXÃO MUNICIPAL" PARA A DIRETORIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMB... | 05/09/2024 10:00:00 | R$ 98.536,67 | Detalhes |
7/2024 | 30/2024 | Ativo | Contratação de Show com a Dupla Otávio Augusto e Gabriel para a Diretoria de Industria, Comercio, Turismo e Cultura. | 20/06/2024 09:20:00 | R$ 50.000,00 | Detalhes |
5/2024 | 27/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE GRUPOS FORMAIS, INFORMAIS E INDIVIDUAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO E REGIÃO - MG PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 09/07/2024 16:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2024
R$ 57,03
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Seg à Sex, das 09:00 às 16:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/10/2024
Portal atualizado em: 06/10/2024 11:07:19