O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Monte Sião, domingo, 21 de dezembro de 2025
(35) 3465-4600
Atendimento: Público e Whatsapp virtual: De segunda a sexta, das 09h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 15:40:00 | 13/01/2026 08:59:00 | 13/01/2026 09:00:00 | 13/01/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 144/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 270.466,91 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CILINDROS E RECARGAS PARA GASES MEDICINAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CILINDROS E RECARGAS PARA GASES MEDICINAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | IMPUGNAÇÃO PREF MONTE SIÃO | Baixar |
| 25/11/2025 | RETIFICADO-PE 074 2025 PRC 144 RP 058 REGISTRO DE PREÇOS DE GAS MEDICINAL E O2 - SAÚDE. | Baixar |
| 18/11/2025 | Pedido Impugnação Monte Sião | Baixar |
| 07/11/2025 | E 074 2025 PRC 144 RP 058 REGISTRO DE PREÇOS DE GAS MEDICINAL E O2 - SAÚDE | Baixar |
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2025
R$ 59,75
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Público e Whatsapp virtual: De segunda a sexta, das 09h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/12/2025
Portal atualizado em: 19/12/2025 15:39:10