O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Monte Sião, terça-feira, 21 de outubro de 2025
(35) 92000-4601
Atendimento: Atendimento ao público: De segunda a sexta, das 09h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
18/08/2020 11:18:00 | 17/09/2020 10:00:00 | 17/09/2020 10:00:00 | Consultar Edital |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1/2020 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA NA PLANTA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS POR LUMINÁRIA DE LED PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. | ||
Resumo | ||
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA NA PLANTA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS POR LUMINÁRIA DE LED PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/08/2020 | Edital de Licitação | Baixar |
31/08/2020 | PROJETO LUMINOTÉCNICO - 1 ETAPA - MONTE SIÃO-MG | Baixar |
31/08/2020 | MAPA GRÁFICO MONTE SIÃO-Layout1 | Baixar |
31/08/2020 | Cálculo 3 - MONTE SIÃO - MG | Baixar |
31/08/2020 | Cálculo 2 - MONTE SIÃO - MG | Baixar |
31/08/2020 | Cálculo 1 - MONTE SIÃO - MG | Baixar |
18/08/2020 | Levantamento de Vias e Luminárias | Baixar |
18/08/2020 | Planilha Composição Analítica | Baixar |
18/08/2020 | Cronograma Físico-Financeiro | Baixar |
18/08/2020 | Planilha Orçamentária | Baixar |
18/08/2020 | Memorial Descritivo | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2025
R$ 59,75
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento ao público: De segunda a sexta, das 09h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 16/10/2025
Portal atualizado em: 21/10/2025 15:59:26