.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
FICHAS DA DESPESA | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 10/04/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 18/03/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com saude | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 06/03/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com saude | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 05/01/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2023 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 07/12/2023 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 29/09/2023 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 01/08/2023 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 27/06/2023 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 27/06/2023 | Detalhes |
SICONFI-RECIBO-2 BIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
SICONFI-RECIBO BIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 29/05/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 59,75
.
.