O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Monte Sião, sexta-feira, 09 de maio de 2025
(35) 3465-4600
Atendimento: Seg à Sex, das 09:00 às 16:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
04/10/2024 16:58:52 | 17/10/2024 10:29:00 | 17/10/2024 10:30:00 | 17/10/2024 10:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
82 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 4.285.262,29 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/03/2025 | Extrato | Baixar |
20/03/2025 | Aditivo Alt. Contratual REEQUÍLIBRIO | Baixar |
20/03/2025 | REEQUILIBRIO | Baixar |
06/03/2025 | Extrato 2 | Baixar |
06/03/2025 | Aditivo Alt. Contratual REEQUÍLIBRIO ATA 269 2024 | Baixar |
06/03/2025 | Procedimento | Baixar |
07/11/2024 | Atas | Baixar |
07/11/2024 | Extrato | Baixar |
04/10/2024 | PE 038 2024 REGISTRO DE PREÇOS DE GENEROS ALIMENTICIOS | Baixar |
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2025
R$ 59,75
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Seg à Sex, das 09:00 às 16:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 08/05/2025 16:30:58