.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Situação | Data |
---|---|---|
2021 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 25/02/2021 |
Número | ||
18 | ||
Legislatura | ||
2021-2024 | ||
Ementa | ||
Audiência Pública - Câmara Municipal de Monte Sião |
Arquivos
Número: 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baixar | ||||||||
Alteram ou Revogam - 18/2021 | ||||||||
|
||||||||
Lei Consolidada - 18/2021 | ||||||||
Nenhum documento cadastrado!
|
Movimentação
.
.
.
R$ 59,75
.
.