.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
20/09/2024 10:56:00 | 30/10/2024 09:59:00 | 30/10/2024 10:00:00 | 30/10/2024 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
74/2024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 126.215,18 | ||
Objeto | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO OSWALDO BERNARDI PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO |
||
Resumo | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO OSWALDO BERNARDI PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/02/2025 | EXTRATO | Baixar |
14/02/2025 | CA 276 2024 - IG ENGENHARIA E PROJETOS E LAJES PRE MOLDADOS LTDA | Baixar |
20/09/2024 | AMPLIAÇÃO E REFORMA BANHEIRO PÇA PREF. A. O. BERNARDI | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 59,75
.
.