.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/10/2024 13:29:00 | 07/11/2024 13:59:00 | 07/11/2024 14:00:00 | 07/11/2024 14:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
90/2024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 900.000,00 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA CMED PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA CMED PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/12/2024 | EXTRATO.pdf | Baixar |
17/12/2024 | Ata e termo anexo 298 - VALE COMERCIAL LTDA | Baixar |
17/12/2024 | Ata e termo anexo 297 - ALFALAGOS LTDA | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - Ata e termo anexo 298 - VALE COMERCIAL LTDA
Download.
.
.
R$ 59,75
.
.