O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Monte Sião, segunda-feira, 07 de outubro de 2024 (35) 3465-4600 /
Atendimento: Seg à Sex, das 09:00 às 16:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
78/2020 | 1/2020 | Encerrado | O registro de preços para eventual e futura prestação de serviços para realização de exames laboratoriais para atendimento emergencial para o Pronto Atendimento Municipal para a Diretoria de Saúde da Prefeitura Municipal de Monte Sião, conforme tabelas constantes do Anexo I. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
77/2020 | 1/2020 | Encerrado | O registro de preços para eventual e futura prestação de serviços, preventivo e corretivo, para a manutenção dos equipamentos das Diretorias de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e de Serviços Urbanos, conforme tabelas constantes do Anexo I. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
76/2020 | 1/2020 | Encerrado | A aquisição de veículos leves para as Diretorias de Promoção e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Monte Sião, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
75/2020 | 1/2020 | Encerrado | Contratação de instituição financeira para operacionalização, gerenciamento e crédito da folha de pagamento dos servidores públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG, conforme especificações constantes do Term... | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
75/2020 | 1/2020 | Encerrado | Contratação de instituição financeira para operacionalização, gerenciamento e crédito da folha de pagamento dos servidores públicos efetivos, comissionados, agentes políticos, contratados, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. | 22/02/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
74/2020 | 1/2020 | Encerrado | O registro de preços para eventual e futura aquisição de pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
73/2020 | 1/2020 | Encerrado | O registro de preços para eventual e futura aquisição de cestas natalinas e frangos inteiros para a Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
72/2020 | 1/2020 | Encerrado | O registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos conforme CMED para a Diretoria de Saúde da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
71/2020 | 1/2020 | Encerrado | A contratação de prestação de serviços para a realização da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Medalha Milagrosa para Diretoria de Indústria, Comercio, Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Monte Sião, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.... | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
70/2020 | 1/2020 | Encerrado | O registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza e higienização para as Diretorias da Prefeitura Municipal de Monte Sião. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
69/2020 | 1/2020 | Encerrado | O registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais para a realização da decoração natalina para a Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Monte Sião. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
68/2020 | 1/2020 | Encerrado | O registro de preços para eventual e futura aquisição e troca de lubrificantes para a manutenção dos veículos leves, médios e pesados da frota municipal, conforme tabelas constantes do Anexo I. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
VRM - 2024
R$ 57,03
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Seg à Sex, das 09:00 às 16:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/10/2024
Portal atualizado em: 06/10/2024 11:07:19