.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
02/06/2023 19:13:00 | 04/07/2023 13:45:00 | 04/07/2023 14:00:00 | 04/07/2023 14:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
103 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO PONTES (MORRO ZÉ SAPATEIRO) PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL |
||
Resumo | ||
OBRA PÚBLICA DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO PONTES (MORRO ZÉ SAPATEIRO) |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/06/2023 | PROJETO - Drenagem | Baixar |
02/06/2023 | PROJETO - Croqui de localização | Baixar |
02/06/2023 | PROJETO - CAlçamento | Baixar |
02/06/2023 | PLANILHA ORÇAMENTARIA - BAIRRO PONTES SENTIDO BUENO (ZÉ SAPATEIRO) | Baixar |
02/06/2023 | MEMORIAL DESCRITIVO BLOCO INTERTRAVADO | Baixar |
02/06/2023 | MEMORIA DE CALCULO | Baixar |
02/06/2023 | CRONOGRAMA - BAIRRO PONTES ZÉ SAPATEIRO | Baixar |
02/06/2023 | BDI 03-2023 | Baixar |
02/06/2023 | ART PROJETO E FISCALIZAÇÃO | Baixar |
02/06/2023 | Calçamento Bairro Pontes -Sentido Bueno - Morro Zé Sapateiro | Baixar |
Movimentação
.
.
Maio2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 59,75
.
.