.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/09/2023 08:03:44 | 03/10/2023 09:45:00 | 03/10/2023 10:00:00 | 03/10/2023 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
184/2023 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TIJUCO PRETO PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. |
||
Resumo | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO TIJUCO PRETO PARA A DIRETORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/09/2023 | CRONOGRAMA | Baixar |
14/09/2023 | PROJETO ESTRUTURAL 1 | Baixar |
14/09/2023 | PROJETO CROQUI DE LOCALIZAÇÃO | Baixar |
14/09/2023 | PROJETO ARQUITETONICO 1 | Baixar |
14/09/2023 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
14/09/2023 | MEMORIAL DESCRITIVO TIJUCO PRETO | Baixar |
14/09/2023 | BDI 2023 | Baixar |
14/09/2023 | Edital - Banheiros Quadra Tijuco - Obras | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 59,75
.
.