.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
22/08/2024 13:48:21 | 01/10/2024 09:59:00 | 01/10/2024 10:00:00 | 01/10/2024 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
59/2024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 997.543,06 | ||
Objeto | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. |
||
Resumo | ||
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/03/2025 | CA099 2025-IG ENGENHARIA E PROJETOS E LAJES PRE MOLDADOS LTDA | Baixar |
12/03/2025 | Extrato | Baixar |
22/08/2024 | Construção centro de Fisioterapia | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - CA099 2025-IG ENGENHARIA E PROJETOS E LAJES PRE MOLDADOS...
Download.
.
.
R$ 59,75
.
.